| 代码 | 型号 | 规格 | 镗孔直径(Dmin-Dmax) | □W | L | 重量(kg) | 库存 | |||
| 1021408074 | TQC13-61-HP | 13×13×61 | 50—65 | 13 | 61 | 0.06 | ● | |||
| 1021408075 | TQC13-61-HK | 13×13×61 | 50—65 | 13 | 61 | 0.06 | ● | |||
| 1021408114 | TQC8-29-HP | 8×8×29 | 25—38 | 8 | 29 | 0.01 | ● | |||
| 1021408115 | TQC8-36-HP | 8×8×36 | 30—42 | 8 | 36 | 0.02 | ● | |||
| 1021408116 | TQC10-46-HP | 10×10×45 | 38—56 | 10 | 46 | 0.03 | ● | |||
| 1021408118 | TQC16-76-HP | 16×16×76 | 62—90 | 16 | 76 | 0.1 | ● | |||
| 1021408119 | TQC19-88-HP | 19×19×88 | 72—95 | 19 | 88 | 0.15 | ● | |||
| 1021408120 | TQC19-114-HP | 19×19×114 | 90—125 | 19 | 114 | 0.35 | ● | |||
| 1021408121 | TQC25-145-HP | 25×25×145 | 115—160 | 25 | 145 | 0.5 | ☉ | |||
| 1021408122 | TQC8-29-HK | 8×8×29 | 25—38 | 8 | 29 | 0.01 | ☉ | |||
| 1021408123 | TQC8-36-HK | 8×8×36 | 30—42 | 8 | 36 | 0.02 | ● | |||
| 1021408124 | TQC10-46-HK | 10×10×45 | 38—56 | 10 | 46 | 0.03 | ● | |||
| 1021408127 | TQC16-76-HK | 16×16×76 | 62—90 | 16 | 76 | 0.1 | ● | |||
| 1021408129 | TQC19-114-HK | 19×19×114 | 90—125 | 19 | 114 | 0.35 | ☉ | |||
| 1021408130 | TQC25-145-HK | 25×25×145 | 115—160 | 25 | 145 | 0.5 | ☉ | |||
| 102140811901 | TQC19-88-HK | 19×19×88 | 72—95 | 19 | 88 | 0.15 | ☉ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
下一篇:TQC倾斜型可转位镗刀头