| 代码 | 型号 | d | L | L1 | 莫氏锥柄号 | 齿数Z | 库存 |
| 5021409002 | Φ8H7P | 8 | 156 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409003 | Φ8H8P | 8 | 156 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409006 | Φ9H7P | 9 | 162 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409007 | Φ9H8P | 9 | 162 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409010 | Φ10H7P | 10 | 168 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409011 | Φ10H8P | 10 | 168 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409013 | Φ11H7P | 11 | 175 | 18 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409014 | Φ11H8P | 11 | 175 | 18 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409017 | Φ12H7P | 12 | 182 | 18 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409018 | Φ12H8P | 12 | 182 | 18 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409020 | Φ13H7P | 13 | 182 | 22 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409021 | Φ13H8P | 13 | 182 | 22 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409022 | Φ14H7P | 14 | 189 | 22 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409023 | Φ14H8P | 14 | 189 | 22 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409026 | Φ15H7P | 15 | 204 | 22 | 2 | 4 | ○ |
| 5021409027 | Φ15H8P | 15 | 204 | 22 | 2 | 4 | ○ |
| 5021409030 | Φ16H7P | 16 | 210 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409031 | Φ16H8P | 16 | 210 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409034 | Φ17H7P | 17 | 214 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409035 | Φ17H8P | 17 | 214 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409038 | Φ18H7P | 18 | 219 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409039 | Φ18H8P | 18 | 219 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409042 | Φ19H7P | 19 | 223 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409043 | Φ19H8P | 19 | 223 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409046 | Φ20H7P | 20 | 228 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409047 | Φ20H8P | 20 | 228 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409049 | Φ21H7P | 21 | 228 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409051 | Φ22H7P | 22 | 237 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409052 | Φ22H8P | 22 | 237 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409054 | Φ23H7P | 23 | 237 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409055 | Φ23H8P | 23 | 237 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409058 | Φ24H7P | 24 | 268 | 25 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409059 | Φ24H8P | 24 | 268 | 25 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409060 | Φ25H7P | 25 | 268 | 25 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409061 | Φ25H8P | 25 | 268 | 25 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409063 | Φ26H7P | 26 | 273 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409067 | Φ28H7P | 28 | 277 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409072 | Φ30H7P | 30 | 281 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409073 | Φ30H8P | 30 | 281 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409075 | Φ32H7P | 32 | 317 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409076 | Φ32H8P | 32 | 317 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409077 | Φ34H7P | 34 | 321 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409078 | Φ34H8P | 34 | 321 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409081 | Φ35H7P | 35 | 321 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409082 | Φ35H8P | 35 | 321 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409084 | Φ36H7P | 36 | 325 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409085 | Φ36H8P | 36 | 325 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409087 | Φ38H7P | 38 | 329 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409088 | Φ38H8P | 38 | 329 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409089 | Φ40H7P | 40 | 329 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409091 | Φ8H7K | 8 | 156 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409092 | Φ8H8K | 8 | 156 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409095 | Φ9H7K | 9 | 162 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409096 | Φ9H8K | 9 | 162 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409099 | Φ10H7K | 10 | 168 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409100 | Φ10H8K | 10 | 168 | 15 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409103 | Φ11H7K | 11 | 175 | 18 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409104 | Φ11H8K | 11 | 175 | 18 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409106 | Φ12H7K | 12 | 182 | 18 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409107 | Φ12H8K | 12 | 182 | 18 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409110 | Φ13H7K | 13 | 182 | 22 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409111 | Φ13H8K | 13 | 182 | 22 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409114 | Φ14H7K | 14 | 189 | 22 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409116 | Φ14H8K | 14 | 189 | 22 | 1 | 4 | ○ |
| 5021409119 | Φ15H7K | 15 | 204 | 22 | 2 | 4 | ○ |
| 5021409120 | Φ15H8K | 15 | 204 | 22 | 2 | 4 | ○ |
| 5021409124 | Φ16H7K | 16 | 210 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409125 | Φ16H8K | 16 | 210 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409127 | Φ17H7K | 17 | 214 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409128 | Φ17H8K | 17 | 214 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409129 | Φ18H7K | 18 | 219 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409130 | Φ18H8K | 18 | 219 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409132 | Φ19H7K | 19 | 223 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409133 | Φ19H8K | 19 | 223 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409136 | Φ20H7K | 20 | 228 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409137 | Φ20H8K | 20 | 228 | 22 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409140 | Φ21H7K | 21 | 228 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409142 | Φ22H7K | 22 | 237 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409143 | Φ22H8K | 22 | 237 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409145 | Φ23H7K | 23 | 237 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409147 | Φ24H7K | 24 | 268 | 25 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409148 | Φ24H8K | 24 | 268 | 25 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409150 | Φ25H7K | 25 | 268 | 25 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409151 | Φ25H8K | 25 | 268 | 25 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409153 | Φ26H7K | 26 | 273 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409154 | Φ26H8K | 26 | 273 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409156 | Φ28H7K | 28 | 277 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409158 | Φ28H8K | 28 | 277 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409161 | Φ30H7K | 30 | 281 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409162 | Φ30H8K | 30 | 281 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409165 | Φ32H7K | 32 | 317 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409166 | Φ32H8K | 32 | 317 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409167 | Φ34H7K | 34 | 321 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409169 | Φ35H7K | 35 | 321 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409170 | Φ35H8K | 35 | 321 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409174 | Φ36H7K | 36 | 325 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409175 | Φ36H8K | 36 | 325 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409177 | Φ38H7K | 38 | 329 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409178 | Φ38H8K | 38 | 329 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409180 | Φ40H7K | 40 | 329 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409181 | Φ40H8K | 40 | 329 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 5021409229 | Φ28H8P | 28 | 277 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409271 | Φ26H8P | 26 | 273 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409280 | Φ21H8K | 21 | 228 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409281 | Φ21H8P | 21 | 228 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409282 | Φ23H8K | 23 | 237 | 25 | 2 | 6 | ○ |
| 5021409283 | Φ27H7K | 27 | 273 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409284 | Φ27H8K | 27 | 273 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409285 | Φ27H8P | 27 | 273 | 30 | 3 | 6 | ○ |
| 5021409286 | Φ40H8P | 40 | 329 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 502140916702 | Φ34H8K | 34 | 321 | 30 | 4 | 8 | ○ |
| 502140922902 | Φ27H7P | 27 | 273 | 30 | 3 | 6 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:焊接硬质合金直柄机用铰刀
下一篇:直角微调可转位镗刀头(B)型