| 代码 | 型号 | L1 | L | d | 1 | d1 | d2 | bXb | 粗柄 | 细柄 | 重量(kg) | 库存 |
| 5021108146 | GT-U3-M3细 | 22 | 54 | 19 | 25 | 2.24 | 38 | 1.80X1.80 | — | M3 | 0.25 | ⊙ |
| 5021108147 | GT-U3-M4细 | 22 | 54 | 19 | 25 | 3.15 | 38 | 2.50X2.50 | M3 | M4 | 0.25 | ⊙ |
| 5021108148 | GT-U3-M5细 | 22 | 54 | 19 | 25 | 4.00 | 38 | 3.15X3.15 | M4 | M5 | 0.25 | ● |
| 5021108149 | GT-U3-M6细 | 22 | 54 | 19 | 25 | 4.50 | 38 | 3.55X3.55 | — | M6 | 0.25 | ● |
| 5021108150 | GT-U3-M8细 | 22 | 54 | 19 | 25 | 6.30 | 38 | 5.00X5.00 | M6 | M8 | 0.25 | ● |
| 5021108151 | GT-U3-M10细 | 22 | 54 | 19 | 25 | 8.00 | 38 | 6.30X6.30 | M8 | M10 | 0.25 | ● |
| 5021108152 | GT-U3-M12细 | 22 | 54 | 19 | 25 | 9.00 | 38 | 7.10X7.10 | M10 | M12 | 0.25 | ● |
| 5021108153 | GT-U12-M12 | 30 | 79.5 | 30 | 30 | 9.00 | 58 | 7.10X7.10 | — | M12 | 0.80 | ● |
| 5021108154 | GT-U12-M14 | 30 | 79.5 | 30 | 30 | 11.20 | 58 | 9.00X9.00 | — | M14 | 0.80 | ● |
| 5021108155 | GT-U12-M16 | 30 | 79.5 | 30 | 30 | 12.50 | 58 | 10.00X10.00 | — | M16 | 0.80 | ● |
| 5021108156 | GT-U12-M18/M20 | 30 | 79.5 | 30 | 30 | 14.00 | 58 | 11.20X11.20 | — | M18/M20 | 0.80 | ● |
| 5021108158 | GT-U12-M22 | 30 | 79.5 | 30 | 30 | 16.00 | 58 | 12.50X12.50 | — | M22 | 0.80 | ⊙ |
| 5021108159 | GT-U12-M24 | 30 | 79.5 | 30 | 30 | 18.00 | 58 | 14.00X14.00 | — | M24 | 0.80 | ● |
| 5021108160 | GT-U24-M24 | 42 | 131 | 45 | 55 | 18.00 | 85 | 14.00X14.00 | — | M24 | 2.20 | ⊙ |
| 5021108161 | GT-U24-M27/M30 | 42 | 131 | 45 | 55 | 20.00 | 85 | 16.00X16.00 | — | M27/M30 | 2.20 | ⊙ |
| 5021108163 | GT-U24-M33 | 42 | 131 | 45 | 55 | 22.40 | 85 | 18.00X18.00 | — | M33 | 2.20 | ○ |
| 5021108164 | GT-U24-M36 | 42 | 131 | 45 | 55 | 25.00 | 85 | 20.00X20.00 | — | M36 | 2.20 | ○ |
| 5021108166 | GT-U24-M39/M42 | 42 | 131 | 45 | 55 | 28.00 | 85 | 22.40X22.40 | — | M39/M42 | 2.20 | ○ |
| 5021970031 | GT-U3-M5粗 | 22 | 54 | 19 | 25 | 5.00 | 38 | 4.00X4.00 | M5 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267