| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 刃数Z | 柄径dl | 库存 | |
| 1151531000 | 1.00 | 1.30 | 35.50 | 2 | 4.00 | 2.12 | ● |
| 1151531600 | 1.60 | 2.00 | 45.00 | 2 | 6.30 | 3.35 | ● |
| 1151532000 | 2.00 | 2.50 | 50.00 | 2 | 8.00 | 4.25 | ● |
| 1151532500 | 2.50 | 3.10 | 56.00 | 2 | 10.00 | 5.30 | ● |
| 1151533150 | 3.15 | 3.90 | 60.00 | 2 | 11.20 | 6.70 | ● |
| 1151534000 | 4.00 | 5.00 | 67.00 | 2 | 14.00 | 8.50 | ● |
| 1151535000 | 5.00 | 6.30 | 75.00 | 2 | 18.00 | 10.60 | ● |
| 1151536300 | 6.30 | 8.00 | 80.00 | 2 | 20.00 | 13.20 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267