| 代码 | D | L | d | 齿数 | 库存 |
| 1004100316 | 60 | 1.2 | 16 | 18 | ○ |
| 1004100317 | 60 | 1.5 | 16 | 18 | ○ |
| 1004100318 | 60 | 2 | 16 | 18 | ○ |
| 1004100319 | 60 | 2.5 | 16 | 18 | ○ |
| 1004100320 | 63 | 0.8 | 16 | 20 | ○ |
| 1004100321 | 63 | 1 | 16 | 20 | ○ |
| 1004100322 | 63 | 1.2 | 16 | 20 | ○ |
| 1004100324 | 63 | 1.6 | 16 | 20 | ○ |
| 1004100325 | 63 | 2 | 16 | 20 | ○ |
| 1004100326 | 63 | 3 | 16 | 20 | ○ |
| 1004100328 | 75 | 0.8 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100329 | 75 | 1 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100331 | 75 | 1.2 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100332 | 75 | 1.5 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100333 | 75 | 2 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100334 | 75 | 2.5 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100335 | 75 | 3.5 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100336 | 75 | 4 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100340 | 80 | 1 | 22 | 24 | ○ |
| 1004100341 | 80 | 1.5 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100342 | 80 | 2 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100343 | 80 | 2.5 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100345 | 80 | 3 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100346 | 80 | 3.5 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100347 | 80 | 4 | 22 | 20 | ○ |
| 1004100351 | 100 | 1.5 | 27 | 24 | ○ |
| 1004100352 | 100 | 2.5 | 27 | 24 | ○ |
| 1004100353 | 100 | 4 | 27 | 24 | ○ |
| 1004100354 | 110 | 1.2 | 27 | 24 | ○ |
| 1004100355 | 110 | 1.5 | 27 | 24 | ○ |
| 1004100356 | 110 | 2 | 27 | 24 | ○ |
| 1004100357 | 110 | 2.5 | 27 | 20 | ○ |
| 1004100358 | 110 | 3 | 27 | 20 | ○ |
| 1004100359 | 110 | 3.5 | 27 | 20 | ○ |
| 1004100360 | 110 | 4 | 27 | 20 | ○ |
| 1004100364 | 125 | 2 | 27 | 26 | ○ |
| 1004100365 | 125 | 3 | 27 | 26 | ○ |
| 1004100367 | 125 | 4 | 27 | 26 | ○ |
| 1004100368 | 125 | 5 | 27 | 26 | ○ |
| 1004100372 | 150 | 2 | 32 | 30 | ○ |
| 1004100377 | 150 | 3 | 32 | 24 | ○ |
| 1004100378 | 150 | 4 | 32 | 24 | ○ |
| 1004100381 | 160 | 2 | 32 | 28 | ○ |
| 1004100382 | 160 | 2.5 | 32 | 28 | ○ |
| 1004100383 | 160 | 3 | 32 | 28 | ○ |
| 1004100385 | 160 | 4 | 32 | 28 | ○ |
| 1004100387 | 200 | 3 | 32 | 30 | ○ |
| 1004100388 | 200 | 3.5 | 32 | 30 | ○ |
| 1004100389 | 200 | 4 | 32 | 30 | ○ |
| 1004100390 | 200 | 5 | 32 | 30 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267