| 代码 | d | d1 | L | θ | 重量(kg) | 库存 |
| 1005500051 | 10.5 | 6 | 55 | 90° | 0.079 | ○ |
| 1005500052 | 12.4 | 8 | 55 | 90° | 0.106 | ○ |
| 1005500053 | 16.5 | 10 | 59 | 90° | 0.169 | ○ |
| 1005500054 | 20.5 | 10 | 62 | 90° | 0.258 | ○ |
| 1005500055 | 25 | 10 | 67 | 90° | 0.438 | ○ |
| 1005500056 | 31 | 12 | 70 | 90° | 0.654 | ○ |
| 1005500057 | 40 | 12 | 100 | 90° | 1.17 | ○ |
| 1005500058 | 50 | 12 | 120 | 90° | 2.25 | ○ |
| 1005500059 | 60 | 16 | 120 | 90° | 3.18 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:直柄倒角立铣刀(单刃90°)
下一篇:返回列表