| 代码 | d | l | L | d1 | θ | 重量(kg) | 库存 |
| 1005300000 | 10 | 2.5 | 55 | 10 | 45° | 0.067 | ○ |
| 1005300001 | 10 | 3.5 | 55 | 10 | 60° | 0.067 | ○ |
| 1005300002 | 12 | 3.5 | 55 | 10 | 45° | 0.09 | ○ |
| 1005300003 | 12 | 5 | 55 | 10 | 60° | 0.09 | ○ |
| 1005300005 | 16 | 4 | 60 | 12 | 45° | 0.157 | ○ |
| 1005300006 | 16 | 6.3 | 60 | 12 | 60° | 0.157 | ○ |
| 1005300007 | 20 | 5 | 63 | 12 | 45° | 0.241 | ○ |
| 1005300008 | 20 | 8 | 63 | 12 | 60° | 0.241 | ○ |
| 1005300009 | 25 | 6.3 | 67 | 12 | 45° | 0.383 | ○ |
| 1005300010 | 25 | 10 | 67 | 12 | 60° | 0.383 | ○ |
| 1005300012 | 32 | 8 | 71 | 16 | 45° | 0.63 | ○ |
| 1005300013 | 32 | 12.5 | 71 | 16 | 60° | 0.63 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:半圆键槽铣刀
下一篇:直柄倒角立铣刀(单刃90°)