| 代码 | d | l | L | d1 | 重量(kg) | 库存 |
| 1005002681 | 3 | 12 | 56 | 6 | 0.02 | ● |
| 1005002682 | 3.5 | 15 | 59 | 6 | 0.02 | ○ |
| 1005002683 | 4 | 19 | 63 | 6 | 0.022 | ● |
| 1005002684 | 4.5 | 19 | 63 | 6 | 0.022 | ○ |
| 1005002685 | 5 | 24 | 68 | 6 | 0.024 | ● |
| 1005002686 | 5.5 | 24 | 68 | 6 | 0.024 | ○ |
| 1005002687 | 6 | 24 | 68 | 6 | 0.024 | ● |
| 1005002688 | 6.5 | 30 | 80 | 10 | 0.098 | ○ |
| 1005002689 | 7 | 30 | 80 | 10 | 0.098 | ○ |
| 1005002690 | 7.5 | 30 | 80 | 10 | 0.098 | ○ |
| 1005002692 | 8 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ● |
| 1005002693 | 8.5 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ○ |
| 1005002694 | 9 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ○ |
| 1005002695 | 9.5 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ○ |
| 1005002696 | 10 | 45 | 95 | 10 | 0.116 | ● |
| 1005002697 | 10.5 | 45 | 102 | 12 | 0.166 | ○ |
| 1005002698 | 11 | 45 | 102 | 12 | 0.166 | ○ |
| 1005002699 | 12 | 53 | 110 | 12 | 0.18 | ● |
| 1005002700 | 13 | 53 | 110 | 12 | 0.205 | ○ |
| 1005002701 | 14 | 53 | 110 | 12 | 0.232 | ● |
| 1005002702 | 15 | 53 | 110 | 12 | 0.26 | ○ |
| 1005002703 | 16 | 63 | 123 | 16 | 0.315 | ● |
| 1005002704 | 17 | 63 | 123 | 16 | 0.35 | ○ |
| 1005002705 | 18 | 63 | 123 | 16 | 0.385 | ● |
| 1005002706 | 19 | 63 | 123 | 16 | 0.423 | ● |
| 1005002707 | 20 | 75 | 141 | 20 | 0.535 | ● |
| 1005002708 | 21 | 75 | 141 | 20 | 0.583 | ● |
| 1005002709 | 22 | 75 | 141 | 20 | 0.632 | ● |
| 1005002710 | 23 | 75 | 141 | 20 | 0.684 | ● |
| 1005002711 | 24 | 90 | 166 | 25 | 0.942 | ● |
| 1005002712 | 25 | 90 | 166 | 25 | 0.942 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:直柄立铣刀长型(三齿)
下一篇:直柄粗加工立铣刀(四齿)