| 代码 | d | l | L | d1 | 重量(kg) | 库存 |
| 1005000632 | 3 | 8 | 52 | 6 | 0.018 | ⊙ |
| 1005000633 | 3.5 | 10 | 54 | 6 | 0.019 | ○ |
| 1005000634 | 4 | 11 | 55 | 6 | 0.02 | ⊙ |
| 1005000635 | 4.5 | 11 | 55 | 6 | 0.02 | ○ |
| 1005000636 | 5 | 13 | 57 | 6 | 0.021 | ⊙ |
| 1005000637 | 5.5 | 13 | 57 | 6 | 0.021 | ○ |
| 1005000638 | 6 | 13 | 57 | 6 | 0.021 | ⊙ |
| 1005000639 | 6.5 | 16 | 66 | 10 | 0.085 | ○ |
| 1005000640 | 7 | 16 | 66 | 10 | 0.085 | ⊙ |
| 1005000641 | 7.5 | 16 | 66 | 10 | 0.085 | ○ |
| 1005000643 | 8 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ⊙ |
| 1005000644 | 8.5 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ○ |
| 1005000645 | 9 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ⊙ |
| 1005000646 | 9.5 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ○ |
| 1005000647 | 10 | 22 | 72 | 10 | 0.092 | ⊙ |
| 1005000648 | 10.5 | 22 | 79 | 12 | 0.133 | ○ |
| 1005000649 | 11 | 22 | 79 | 12 | 0.133 | ○ |
| 1005000650 | 12 | 26 | 83 | 12 | 0.142 | ⊙ |
| 1005000651 | 13 | 26 | 83 | 12 | 0.161 | ○ |
| 1005000652 | 14 | 26 | 83 | 12 | 0.182 | ⊙ |
| 1005000653 | 15 | 26 | 83 | 12 | 0.204 | ○ |
| 1005000654 | 16 | 32 | 92 | 16 | 0.252 | ⊙ |
| 1005000655 | 17 | 32 | 92 | 16 | 0.279 | ○ |
| 1005000656 | 18 | 32 | 92 | 16 | 0.308 | ⊙ |
| 1005000657 | 19 | 32 | 92 | 16 | 0.338 | ○ |
| 1005000658 | 20 | 38 | 104 | 20 | 0.414 | ⊙ |
| 1005000659 | 21 | 38 | 104 | 20 | 0.451 | ⊙ |
| 1005000660 | 22 | 38 | 104 | 20 | 0.489 | ⊙ |
| 1005000661 | 23 | 38 | 104 | 20 | 0.529 | ⊙ |
| 1005000662 | 24 | 45 | 121 | 25 | 0.697 | ⊙ |
| 1005000663 | 25 | 45 | 121 | 25 | 0.697 | ⊙ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
下一篇:直柄立铣刀(三齿)HSS-AL