| 代码 | d | l | L | d1 | 重量(kg) | 库存 |
| 1005003302 | 3 | 12 | 56 | 6 | 0.02 | ● |
| 1005003303 | 3.5 | 15 | 59 | 6 | 0.021 | ⊙ |
| 1005003304 | 4 | 19 | 63 | 6 | 0.022 | ● |
| 1005003305 | 4.5 | 19 | 63 | 6 | 0.022 | ⊙ |
| 1005003306 | 5 | 24 | 68 | 6 | 0.024 | ● |
| 1005003307 | 5.5 | 24 | 68 | 6 | 0.024 | ⊙ |
| 1005003308 | 6 | 24 | 68 | 6 | 0.024 | ● |
| 1005003309 | 6.5 | 30 | 80 | 10 | 0.098 | ⊙ |
| 1005003310 | 7 | 30 | 80 | 10 | 0.098 | ● |
| 1005003311 | 7.5 | 30 | 80 | 10 | 0.098 | ⊙ |
| 1005003313 | 8 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ● |
| 1005003314 | 8.5 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ⊙ |
| 1005003315 | 9 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ● |
| 1005003316 | 9.5 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ⊙ |
| 1005003317 | 10 | 45 | 95 | 10 | 0.116 | ● |
| 1005003318 | 10.5 | 45 | 102 | 12 | 0.166 | ⊙ |
| 1005003319 | 11 | 45 | 102 | 12 | 0.166 | ⊙ |
| 1005003320 | 12 | 53 | 110 | 12 | 0.18 | ● |
| 1005003321 | 13 | 53 | 110 | 12 | 0.205 | ⊙ |
| 1005003322 | 14 | 53 | 110 | 12 | 0.232 | ● |
| 1005003323 | 15 | 53 | 110 | 12 | 0.26 | ⊙ |
| 1005003324 | 16 | 63 | 123 | 16 | 0.315 | ● |
| 1005003325 | 17 | 63 | 123 | 16 | 0.35 | ⊙ |
| 1005003326 | 18 | 63 | 123 | 16 | 0.385 | ● |
| 1005003327 | 19 | 63 | 123 | 16 | 0.423 | ● |
| 1005003328 | 20 | 75 | 141 | 20 | 0.535 | ● |
| 1005003329 | 21 | 75 | 141 | 20 | 0.583 | ● |
| 1005003330 | 22 | 75 | 141 | 20 | 0.632 | ● |
| 1005003331 | 23 | 75 | 141 | 20 | 0.684 | ● |
| 1005003332 | 24 | 90 | 166 | 25 | 0.942 | ● |
| 1005003333 | 25 | 90 | 166 | 25 | 0.942 | ● |
| 1005003334 | 26 | 90 | 166 | 25 | 1.123 | ● |
| 1005003335 | 27 | 90 | 166 | 25 | 1.174 | ⊙ |
| 1005003336 | 28 | 90 | 166 | 25 | 1.226 | ● |
| 1005003337 | 29 | 90 | 166 | 25 | 1.281 | ⊙ |
| 1005003338 | 30 | 90 | 166 | 25 | 1.337 | ● |
| 1005003339 | 31 | 106 | 186 | 32 | 1.845 | ⊙ |
| 1005003340 | 32 | 106 | 186 | 32 | 1.845 | ● |
| 1005003341 | 33 | 106 | 186 | 32 | 1.915 | ⊙ |
| 1005003342 | 34 | 106 | 186 | 32 | 1.987 | ⊙ |
| 1005003343 | 35 | 106 | 186 | 32 | 2.061 | ⊙ |
| 1005003344 | 36 | 106 | 186 | 32 | 2.137 | ⊙ |
| 1005003345 | 37 | 106 | 186 | 32 | 2.215 | ⊙ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:直柄立铣刀长型(四齿)
下一篇:直柄立铣刀(二齿)