| 代码 | d | l | L | d1 | 重量(kg) | 库存 |
| 1005001300 | 2 | 7 | 51 | 6 | 0.018 | ● |
| 1005001301 | 2.5 | 8 | 52 | 6 | 0.018 | ● |
| 1005001302 | 3 | 8 | 52 | 6 | 0.018 | ● |
| 1005001303 | 3.5 | 10 | 54 | 6 | 0.019 | ⊙ |
| 1005001304 | 4 | 11 | 55 | 6 | 0.02 | ● |
| 1005001305 | 4.5 | 11 | 55 | 6 | 0.02 | ⊙ |
| 1005001306 | 5 | 13 | 57 | 6 | 0.021 | ● |
| 1005001307 | 5.5 | 13 | 57 | 6 | 0.021 | ● |
| 1005001308 | 6 | 13 | 57 | 6 | 0.021 | ● |
| 1005001309 | 6.5 | 16 | 66 | 10 | 0.085 | ⊙ |
| 1005001310 | 7 | 16 | 66 | 10 | 0.085 | ● |
| 1005001311 | 7.5 | 16 | 66 | 10 | 0.085 | ⊙ |
| 1005001313 | 8 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ● |
| 1005001314 | 8.5 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ⊙ |
| 1005001315 | 9 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ● |
| 1005001316 | 9.5 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ⊙ |
| 1005001317 | 10 | 22 | 72 | 10 | 0.092 | ● |
| 1005001318 | 10.5 | 22 | 79 | 12 | 0.133 | ⊙ |
| 1005001319 | 11 | 22 | 79 | 12 | 0.133 | ⊙ |
| 1005001320 | 12 | 26 | 83 | 12 | 0.142 | ● |
| 1005001321 | 13 | 26 | 83 | 12 | 0.161 | ⊙ |
| 1005001322 | 14 | 26 | 83 | 12 | 0.182 | ● |
| 1005001323 | 15 | 26 | 83 | 12 | 0.204 | ⊙ |
| 1005001324 | 16 | 32 | 92 | 16 | 0.252 | ● |
| 1005001325 | 17 | 32 | 92 | 16 | 0.279 | ⊙ |
| 1005001326 | 18 | 32 | 92 | 16 | 0.308 | ● |
| 1005001327 | 19 | 32 | 92 | 16 | 0.338 | ⊙ |
| 1005001328 | 20 | 38 | 104 | 20 | 0.414 | ● |
| 1005001329 | 21 | 38 | 104 | 20 | 0.451 | ● |
| 1005001330 | 22 | 38 | 104 | 20 | 0.489 | ● |
| 1005001331 | 23 | 38 | 104 | 20 | 0.529 | ● |
| 1005001332 | 24 | 45 | 121 | 25 | 0.697 | ● |
| 1005001334 | 25 | 45 | 121 | 25 | 0.697 | ● |
| 1005001335 | 26 | 45 | 121 | 25 | 0.851 | ● |
| 1005001336 | 27 | 45 | 121 | 25 | 0.884 | ⊙ |
| 1005001337 | 28 | 45 | 121 | 25 | 0.917 | ● |
| 1005001338 | 29 | 45 | 121 | 25 | 0.952 | ⊙ |
| 1005001339 | 30 | 45 | 121 | 25 | 0.988 | ● |
| 1005001340 | 31 | 53 | 133 | 32 | 1.354 | ⊙ |
| 1005001341 | 32 | 53 | 133 | 32 | 1.354 | ● |
| 1005001342 | 33 | 53 | 133 | 32 | 1.397 | ⊙ |
| 1005001343 | 34 | 53 | 133 | 32 | 1.441 | ⊙ |
| 1005001344 | 35 | 53 | 133 | 32 | 1.485 | ⊙ |
| 1005001345 | 36 | 53 | 133 | 32 | 1.531 | ⊙ |
| 1005001346 | 37 | 53 | 133 | 32 | 1.579 | ⊙ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:直柄立铣刀(四齿)
下一篇:直柄立铣刀长型(四齿)