| 代码 | 规格 | d | P | D | E | 库存 |
| 1150110001 | 1/2-12UNS | 12.7 | 2.177 | 38 | 14 | ⊙ |
| 1150110002 | 1/2-13UNC | 12.7 | 1.954 | 38 | 14 | ● |
| 1150110004 | 1/2-14UNS | 12.7 | 1.814 | 38 | 14 | ○ |
| 1150110005 | 1/2-16UN | 12.7 | 1.588 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110006 | 1/2-18UNS | 12.7 | 1.411 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110007 | 1/2-20UNF | 12.7 | 1.27 | 38 | 10 | ● |
| 1150110009 | 1/2-24UNS | 12.7 | 1.058 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110010 | 1/2-27UNS | 12.7 | 0.941 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110011 | 1/2-28UNEF | 12.7 | 0.907 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110012 | 1/2-32UN | 12.7 | 0.794 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110013 | 1/2-36UNS | 12.7 | 0.706 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110014 | 1/2-40UNS | 12.7 | 0.635 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110015 | 1/4-20UNC | 6.35 | 1.27 | 20 | 7 | ● |
| 1150110017 | 1/4-24UNS | 6.35 | 1.058 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110018 | 1/4-27UNS | 6.35 | 0.941 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110019 | 1/4-28UNF | 6.35 | 0.907 | 20 | 7 | ● |
| 1150110020 | 1/4-32UNEF | 6.35 | 0.794 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110021 | 1/4-36UNS | 6.35 | 0.706 | 20 | 7 | ⊙ |
| 1150110023 | 1/4-40UNS | 6.35 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110024 | 1/4-48UNS | 6.35 | 0.529 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110025 | 1/4-56UNS | 6.35 | 0.454 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110026 | 11/16-12UN | 17.462 | 2-117 | 45 | 18 | ○ |
| 1150110027 | 11/16-16UN | 17.462 | 0-941 | 45 | 14 | ○ |
| 1150110028 | 11/16-20UN | 17.462 | 0.907 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110029 | 11/16-24UNEF | 17.462 | 0.794 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110030 | 11/16-28UN | 17.462 | 0.706 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110031 | 11/16-32UN | 17.462 | 0.635 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110032 | 3/4-10UNC | 19.05 | 2.54 | 45 | 18 | ● |
| 1150110033 | 3/4-12UN | 19.05 | 2.117 | 45 | 18 | ○ |
| 1150110034 | 3/4-14UNS | 19.05 | 1.814 | 45 | 14 | ○ |
| 1150110035 | 3/4-16UNF | 19.05 | 1.588 | 45 | 14 | ● |
| 1150110037 | 3/4-18UNS | 19.05 | 1.411 | 45 | 14 | ○ |
| 1150110038 | 3/4-20UNEF | 19.05 | 1.27 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110039 | 3/4-24UNS | 19.05 | 1.058 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110040 | 3/4-27UNS | 19.05 | 0.941 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110041 | 3/4-28UN | 19.05 | 0.907 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110042 | 3/4-32UN | 19.05 | 0.794 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110043 | 3/4-36UNS | 19.05 | 0.706 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110044 | 3/4-40UNS | 19.05 | 0.635 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110045 | 3/8-16UNC | 9.525 | 1.588 | 30 | 11 | ● |
| 1150110048 | 3/8-18UNS | 9.525 | 1.411 | 30 | 11 | ○ |
| 1150110049 | 3/8-20UN | 9.525 | 1.27 | 30 | 11 | ○ |
| 1150110050 | 3/8-24UNF | 9.525 | 1.058 | 30 | 11 | ● |
| 1150110052 | 3/8-27UNS | 9.525 | 0.941 | 30 | 11 | ○ |
| 1150110053 | 3/8-28UN | 9.525 | 0.907 | 30 | 8 | ○ |
| 1150110054 | 3/8-32UNEF | 9.525 | 0.794 | 30 | 8 | ⊙ |
| 1150110056 | 3/8-36UNS | 9.525 | 0.706 | 30 | 8 | ○ |
| 1150110057 | 3/8-40UNS | 9.525 | 0.635 | 30 | 8 | ○ |
| 1150110058 | 13/16-12UN | 20.637 | 2.117 | 45 | 18 | ⊙ |
| 1150110059 | 13/16-16UN | 20.637 | 1.588 | 45 | 14 | ○ |
| 1150110060 | 13/16-20UNEF | 20.637 | 1.27 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110061 | 13/16-28UN | 20.637 | 0.907 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110062 | 13/16-32UN | 20.637 | 0.794 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110063 | 5/16-18UNC | 7.938 | 1.411 | 25 | 9 | ● |
| 1150110064 | 5/16-20UN | 7.938 | 1.27 | 25 | 9 | ○ |
| 1150110065 | 5/16-24UNF | 7.938 | 1.058 | 25 | 9 | ● |
| 1150110066 | 5/16-27UNS | 7.938 | 0.941 | 25 | 9 | ○ |
| 1150110068 | 5/16-28UN | 7.938 | 0.907 | 25 | 9 | ○ |
| 1150110069 | 5/16-32UNEF | 7.938 | 0.794 | 25 | 7 | ○ |
| 1150110070 | 5/16-36UNS | 7.938 | 0.706 | 25 | 7 | ○ |
| 1150110071 | 5/16-40UNS | 7.938 | 0.635 | 25 | 7 | ○ |
| 1150110072 | 5/16-48UNS | 7.938 | 0,529 | 25 | 7 | ○ |
| 1150110073 | 5/8-11UNC | 15.875 | 2.309 | 38 | 14 | ● |
| 1150110075 | 5/8-12UN | 15.875 | 2.117 | 38 | 14 | ○ |
| 1150110076 | 5/8-14UNS | 15.875 | 1.814 | 38 | 14 | ○ |
| 1150110077 | 5/8-16UN | 15.875 | 1.588 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110078 | 5/8-18UNF | 15.875 | 1.411 | 38 | 10 | ● |
| 1150110080 | 5/8-20UN | 15.875 | 1.27 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110081 | 5/8-24UNEF | 15.875 | 1.058 | 38 | 10 | ⊙ |
| 1150110082 | 5/8-27UNS | 15.875 | 0.941 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110083 | 5/8-28UN | 15.875 | 0.907 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110084 | 5/8-32UN | 15.875 | 0.794 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110085 | 5/8-36UNS | 15.875 | 0.706 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110086 | 5/8-40UNS | 15.875 | 0.635 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110087 | 15/16-12UN | 23.812 | 2.117 | 55 | 16 | ○ |
| 1150110088 | 15/16-16UN | 23.812 | 1.588 | 55 | 14 | ○ |
| 1150110089 | 15/16-20UNEF | 23.812 | 1.27 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110090 | 15/16-28UN | 23.812 | 0.907 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110091 | 15/16-32UN | 23.812 | 0.794 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110092 | 7/16-14UNC | 11.112 | 1.814 | 30 | 11 | ● |
| 1150110095 | 7/16-16UN | 11.112 | 1.588 | 30 | 11 | ○ |
| 1150110096 | 7/16-18UNS | 11.112 | 1.411 | 30 | 11 | ○ |
| 1150110097 | 7/16-20UNF | 11.112 | 1.27 | 30 | 11 | ● |
| 1150110098 | 7/16-24UNS | 11.112 | 1.058 | 30 | 11 | ○ |
| 1150110099 | 7/16-27UNS | 11.112 | 0.941 | 30 | 11 | ○ |
| 1150110100 | 7/16-28UNEF | 11.112 | 0.907 | 30 | 8 | ○ |
| 1150110101 | 7/16-32UN | 11.112 | 0.794 | 30 | 8 | ○ |
| 1150110102 | 7/16-36UNS | 11.112 | 0.706 | 30 | 8 | ○ |
| 1150110103 | 7/16-40UNS | 11.112 | 0.635 | 30 | 8 | ○ |
| 1150110104 | 7/8-9UNC | 22.225 | 2.822 | 45 | 18 | ● |
| 1150110106 | 7/8-10UNS | 22.225 | 2.54 | 45 | 18 | ○ |
| 1150110107 | 7/8-12UN | 22.225 | 2.117 | 45 | 14 | ○ |
| 1150110108 | 7/8-14UNF | 22-225 | 1.814 | 45 | 14 | ● |
| 1150110110 | 7/8-16UN | 22.225 | 1.588 | 45 | 14 | ○ |
| 1150110111 | 7/8-18UNS | 22.225 | 1.411 | 45 | 14 | ○ |
| 1150110112 | 7/8-20UNEF | 22.225 | 1.27 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110113 | 7/8-24UNS | 22.225 | 1.058 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110114 | 7/8-27UNS | 22.225 | 0.941 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110115 | 7/8-28UN | 22.225 | 0.907 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110116 | 7/8-32UN | 22.225 | 0.794 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110117 | 7/8-36UNS | 22.225 | 0.706 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110118 | 7/8-40UNS | 22.225 | 0.635 | 45 | 10 | ○ |
| 1150110119 | 9/16-12UNC | 14.287 | 2.177 | 38 | 14 | ⊙ |
| 1150110120 | 9/16-14UNS | 14.287 | 1.814 | 38 | 14 | ○ |
| 1150110121 | 9/16-16UN | 14.287 | 1.588 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110122 | 9/16-18UNF | 14.287 | 1.411 | 38 | 10 | ● |
| 1150110123 | 9/16-20UN | 14.287 | 1.27 | 38 | 10 | ⊙ |
| 1150110124 | 9/16-24UNEF | 14.287 | 1.058 | 38 | 10 | ⊙ |
| 1150110125 | 9/16-27UNS | 14.287 | 0.941 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110126 | 9/16-28UN | 14.287 | 0.907 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110127 | 9/16-32UN | 14.287 | 0.794 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110128 | 9/16-36UNS | 14.287 | 0.706 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110129 | 9/16-40UNS | 14.287 | 0.635 | 38 | 10 | ○ |
| 1150110130 | 1-8UNC | 25.4 | 3.175 | 55 | 22 | ● |
| 1150110131 | 1-10UNS | 25.4 | 2.54 | 55 | 22 | ○ |
| 1150110132 | 1-12UNF | 25.4 | 2.117 | 55 | 16 | ○ |
| 1150110133 | 1-14UNS | 25.4 | 1.814 | 55 | 16 | ○ |
| 1150110134 | 1-16UN | 25.4 | 1.588 | 55 | 14 | ○ |
| 1150110135 | 1-18UNS | 25.4 | 1.411 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110136 | 1-20UNEF | 25.4 | 1.27 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110137 | 1-24UNS | 25.4 | 1.058 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110138 | 1-27UNS | 25.4 | 0.941 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110139 | 1-28UN | 25.4 | 0.907 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110140 | 1-32UN | 25.4 | 0.794 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110141 | 1-36UNS | 25.4 | 0.706 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110142 | 1-40UNS | 25.4 | 0.635 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110143 | 1 1/2-6UNC | 38.1 | 4.233 | 75 | 30 | ⊙ |
| 1150110144 | 1 1/2-8UN | 38.1 | 3.175 | 75 | 30 | ○ |
| 1150110145 | 1 1/2-10UNS | 38.1 | 2.54 | 75 | 20 | ○ |
| 1150110146 | 1 1/2-12UNF | 38.1 | 2.117 | 75 | 20 | ⊙ |
| 1150110147 | 1 1/2-14UNS | 38.1 | 1.814 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110148 | 1 1/2-16UN | 38.1 | 1.588 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110149 | 1 1/2-18UNEF | 38.1 | 1.411 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110150 | 1 1/2-20UN | 38.1 | 1.27 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110151 | 1 1/2-24UNS | 38-1 | 1.058 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110153 | 1 1/2-28UN | 38.1 | 0.907 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110154 | 11/4-7UNC | 31.75 | 3.629 | 65 | 25 | ○ |
| 1150110155 | 11/4-8UN | 31.75 | 3.175 | 65 | 25 | ○ |
| 1150110156 | 11/4-10UNS | 31.75 | 2.54 | 65 | 18 | ○ |
| 1150110157 | 11/4-12UNF | 31.75 | 2.117 | 65 | 18 | ○ |
| 1150110158 | 11/4-14UNS | 31.75 | 1.814 | 65 | 18 | ○ |
| 1150110159 | 11/4-16UN | 31.75 | 1.588 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110160 | 11/4-18UNEF | 31.75 | 1.411 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110161 | 1 1/4-20UN | 31.75 | 1.27 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110162 | 1 1/4-24UNS | 31.75 | 1.058 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110163 | 1 1/4-28UN | 31.75 | 0.907 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110164 | 11/16-8UN | 26.987 | 3.175 | 55 | 22 | ○ |
| 1150110165 | 11/16-12UN | 26.987 | 2.117 | 55 | 16 | ○ |
| 1150110166 | 11/16-14UNS | 26.987 | 1.814 | 55 | 16 | ○ |
| 1150110167 | 11/16-16UN | 26.987 | 1.588 | 55 | 14 | ○ |
| 1150110168 | 11/16-18UNEF | 26.987 | 1.411 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110169 | 11/16-20UN | 26.987 | 1.27 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110170 | 11/16-28UN | 26.987 | 0.907 | 55 | 12 | ○ |
| 1150110171 | 11/8-7UNC | 28.575 | 3.629 | 65 | 25 | ○ |
| 1150110172 | 11/8-8UN | 28.575 | 3.175 | 65 | 25 | ○ |
| 1150110173 | 11/8-10UNS | 28.575 | 2.54 | 65 | 18 | ○ |
| 1150110174 | 11/8-12UNF | 28.575 | 2.117 | 65 | 18 | ○ |
| 1150110175 | 11/8-14UNS | 28.575 | 1.814 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110176 | 11/8-16UN | 28.575 | 1.588 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110177 | 11/8-18UNEF | 28.575 | 1.411 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110178 | 11/8-20UN | 28.575 | 1.27 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110179 | 11/8-24UNS | 28.575 | 1.058 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110180 | 11/8-28UN | 28.575 | 0.907 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110181 | 1 11/16-6UN | 42.863 | 4.233 | 75 | 30 | ⊙ |
| 1150110182 | 1 11/16-8UN | 42.863 | 3.175 | 75 | 30 | ○ |
| 1150110183 | 1 11/16-12UN | 42.863 | 2.117 | 75 | 20 | ⊙ |
| 1150110184 | 1 11/16-16UN | 42.863 | 1.588 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110185 | 1 11/16-18UNEF | 42.863 | 1.411 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110186 | 1 11/16-20UN | 42-863 | 1.27 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110187 | 1 3/4-5UNC | 44.45 | 5.08 | 90 | 36 | ⊙ |
| 1150110188 | 1 3/4-6UN | 44.45 | 4.233 | 90 | 36 | ○ |
| 1150110189 | 1 3/4-8UN | 44.45 | 3.175 | 90 | 30 | ○ |
| 1150110190 | 1 3/4-10UNS | 44.45 | 2.54 | 90 | 22 | ○ |
| 1150110191 | 1 3/4-12UN | 44.45 | 2.117 | 90 | 22 | ⊙ |
| 1150110192 | 1 3/4-14UNS | 44.45 | 1.814 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110193 | 1 3/4-16UN | 44.45 | 1.588 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110194 | 1 3/4-18UNS | 44-45 | 1.411 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110195 | 1 3/4-20UN | 44.45 | 1.27 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110196 | 13/16-8UN | 30.162 | 3.175 | 65 | 25 | ○ |
| 1150110197 | 13/16-12UN | 30.162 | 2.117 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110198 | 13/16-16UN | 30.162 | 1.588 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110199 | 13/16-18UNEF | 30.162 | 1.411 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110200 | 13/16-20UN | 30.162 | 1.27 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110201 | 13/16-28UN | 30,162 | 0.907 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110202 | 1 3/8-6UNC | 34.925 | 4.233 | 65 | 25 | ⊙ |
| 1150110203 | 1 3/8-8 UN | 34.925 | 3.175 | 65 | 25 | ⊙ |
| 1150110204 | 1 3/8-10UNS | 34.925 | 2.54 | 65 | 18 | ○ |
| 1150110205 | 1 3/8-12UNF | 34.925 | 2.117 | 65 | 18 | ⊙ |
| 1150110206 | 1 3/8-14UNS | 34.925 | 1.814 | 65 | 18 | ○ |
| 1150110207 | 1 3/8-16UN | 34.925 | 1.588 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110208 | 1 3/8-18UNEF | 34.925 | 1.411 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110209 | 1 3/8-20UN | 34.925 | 1.27 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110210 | 1 3/8-24UNS | 34.925 | 1.058 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110211 | 1 3/8-28UN | 34.925 | 0.907 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110212 | 1 13/16-6UN | 46.038 | 4.233 | 90 | 36 | ○ |
| 1150110213 | 1 13/16-8UN | 46.038 | 3.175 | 90 | 30 | ○ |
| 1150110214 | 1 13/16-12UN | 46.038 | 2.117 | 90 | 22 | ○ |
| 1150110215 | 1 13/16-16UN | 46.038 | 1.588 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110216 | 1 13/16-20UN | 46.038 | 1.27 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110217 | 1 5/16-8UN | 33.338 | 3.175 | 65 | 25 | ⊙ |
| 1150110218 | 1 5/16-12UN | 33.338 | 2.117 | 65 | 18 | ○ |
| 1150110219 | 1 5/16-16UN | 33.338 | 1.588 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110220 | 1 5/16-18UNEF | 33.338 | 1.411 | 65 | 14 | ⊙ |
| 1150110221 | 1 5/16-20UN | 33.338 | 1.27 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110222 | 1 5/16-28UN | 33.338 | 0.907 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110223 | 1 5/8-6UN | 41.275 | 4.233 | 75 | 30 | ⊙ |
| 1150110224 | 1 5/8-8UN | 41.275 | 3.175 | 75 | 30 | ⊙ |
| 1150110225 | 1 5/8-10UNS | 41.275 | 2.54 | 75 | 20 | ○ |
| 1150110226 | 1 5/8-12UN | 41.275 | 2.117 | 75 | 20 | ⊙ |
| 1150110227 | 1 5/8-14UNS | 41.275 | 1.814 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110228 | 1 5/8-16UN | 41.275 | 1.588 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110229 | 1 5/8-18UNEF | 41.275 | 1.411 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110230 | 1 5/8-20UN | 41.275 | 1.27 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110231 | 1 5/8-24UNS | 41.275 | 1.058 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110232 | 1 15/16-6UN | 49.213 | 4.233 | 90 | 36 | ○ |
| 1150110233 | 1 15/16-8UN | 49.213 | 3.175 | 90 | 30 | ○ |
| 1150110234 | 1 15/16-12UN | 49.213 | 2.117 | 90 | 22 | ○ |
| 1150110235 | 1 15/16-16UN | 49.213 | 1.588 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110236 | 1 15/16-20UN | 49.213 | 1.27 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110237 | 1 7/16-6UN | 36.513 | 4.233 | 65 | 25 | ⊙ |
| 1150110238 | 1 7/16-8UN | 36-513 | 3.175 | 65 | 25 | ⊙ |
| 1150110239 | 1 7/16-12UN | 36.513 | 2.117 | 65 | 18 | ⊙ |
| 1150110240 | 1 7/16-16UN | 36.513 | 1.588 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110241 | 1 7/16-18UNEF | 36.513 | 1.411 | 65 | 14 | ⊙ |
| 1150110242 | 1 7/16-20UN | 36.513 | 1.27 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110243 | 1 7/16-28UN | 36.513 | 0.907 | 65 | 14 | ○ |
| 1150110244 | 1 7/8-6UN | 47.625 | 4.233 | 90 | 36 | ○ |
| 1150110245 | 1 7/8-8UN | 47.625 | 3.175 | 90 | 30 | ○ |
| 1150110246 | 1 7/8-10UNS | 47.625 | 2.54 | 90 | 22 | ○ |
| 1150110247 | 1 7/8-12UN | 47.625 | 2.117 | 90 | 22 | ⊙ |
| 1150110248 | 1 7/8-14UNS | 47.625 | 1.814 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110249 | 1 7/8-16UN | 47.625 | 1.588 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110250 | 1 7/8-18UNS | 47.625 | 1.411 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110251 | 1 7/8-20UN | 47.625 | 1.27 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110252 | 1 9/16-6UN | 39.688 | 4.233 | 75 | 30 | ○ |
| 1150110253 | 1 9/16-8UN | 39.688 | 3.175 | 75 | 30 | ○ |
| 1150110254 | 1 9/16-12UN | 39.688 | 2.117 | 75 | 20 | ⊙ |
| 1150110255 | 1 9/16-16UN | 39-688 | 1.588 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110256 | 1 9/16-18UNEF | 39.688 | 1.411 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110257 | 1 9/16-20UN | 39.688 | 1.27 | 75 | 16 | ○ |
| 1150110258 | 2-4.5UNC | 50.8 | 5.644 | 90 | 36 | ⊙ |
| 1150110259 | 2-6UN | 50.8 | 4.233 | 90 | 36 | ○ |
| 1150110260 | 2-8UN | 50.8 | 3.175 | 90 | 30 | ○ |
| 1150110261 | 2-10UNS | 50.8 | 2.54 | 90 | 22 | ○ |
| 1150110262 | 2-12UN | 50.8 | 2.117 | 90 | 22 | ⊙ |
| 1150110263 | 2-14UNS | 50.8 | 1.814 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110264 | 2-16UN | 50.8 | 1.588 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110265 | 2-18UNS | 50.8 | 1.411 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110266 | 2-20UN | 50.8 | 1.27 | 90 | 18 | ○ |
| 1150110269 | No 5-40UNC | 3.175 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110270 | No 5-44UNF | 3.175 | 0.577 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110271 | No 6-32UNC | 3.505 | 0.794 | 20 | 5 | ● |
| 1150110272 | No 6-40UNF | 3.505 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110273 | No 8-32UNC | 4.166 | 0.794 | 20 | 7 | ● |
| 1150110274 | No 8-36UNF | 4.166 | 0.706 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110275 | No 10-24UNC | 4.826 | 1.058 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110276 | No 10-28UNS | 4.826 | 0.907 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110277 | No 10-32UNF | 4.826 | 0.794 | 20 | 7 | ● |
| 1150110278 | No 10-36UNS | 4.826 | 0.706 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110279 | No 10-40UNS | 4.826 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110280 | No 10-48UNS | 4.826 | 0-529 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110281 | No 10-56UNS | 4.826 | 0.454 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110282 | No 12-24UNC | 5.486 | 1.058 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110283 | No 12-28UNF | 5.486 | 0.907 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110284 | No 12-32UNEF | 5.486 | 0.794 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110285 | No 12-36UNS | 5.486 | 0.706 | 20 | 7 | ○ |
| 1150110286 | No 12-40UNS | 5.486 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110287 | No 12-48UNS | 5.486 | 0.529 | 20 | 5 | ○ |
| 1150110288 | No 12-56UNS | 5.486 | 0.454 | 20 | 5 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267