| 代码 | 规格 | d | P | L | l | d1 | □C | l2 | 沟数 | 库存 |
| 1150240001 | 1/2-12 | 12.7 | 2.117 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ● |
| 1150240004 | 1/4-20 | 6.35 | 1.27 | 66 | 24.5 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ● |
| 1150240006 | 1/8-40 | 3.175 | 0.635 | 50 | 16.5 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | ○ |
| 1150240007 | 11/16-11 | 17.4625 | 2.309 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150240008 | 3/4-10 | 19.05 | 2.54 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ● |
| 1150240011 | 3/16-24 | 4.7625 | 1.058 | 58 | 20.5 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150240013 | 3/8-16 | 9.525 | 1.588 | 80 | 24 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ● |
| 1150240016 | 5/16-18 | 7.9375 | 1.411 | 72 | 22 | 5.6 | 4.5 | 8 | 3 | ● |
| 1150240017 | 5/8-11 | 15.875 | 2.309 | 102 | 32 | 12-5 | 10 | 13 | 4 | ● |
| 1150240020 | 5/32-32 | 3.9688 | 0.794 | 53 | 17 | 4 | 3-15 | 6 | 3 | ○ |
| 1150240021 | 7/16-14 | 11.1125 | 1.814 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 | ● |
| 1150240025 | 7/8-9 | 22.225 | 2.822 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ● |
| 1150240029 | 9/16-12 | 14-2875 | 2.117 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ● |
| 1150240032 | 1-8 | 25.4 | 3.175 | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | ● |
| 1150240036 | 1 1/2-6 | 38.1 | 4.233 | 170 | 60 | 28 | 22-4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150240038 | 1 1/4-7 | 31.75 | 3.629 | 151 | 51 | 22-4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150240041 | 1 1/8-7 | 28.575 | 3.629 | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150240043 | 1 3/4-5 | 44.45 | 5.08 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150240046 | 2-4 1/2 | 50.8 | 5.644 | 200 | 70 | 35.5 | 28 | 31 | 4 | ○ |
| 1150250001 | 1/2-16 | 12.7 | 1.588 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150250002 | 1/4-26 | 6.35 | 0.977 | 66 | 24.5 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150250003 | 11/16-14 | 17.4625 | 1.814 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150250004 | 3/4-12 | 19.05 | 2.117 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150250006 | 3/16-32 | 4.7625 | 0.794 | 58 | 20.5 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150250008 | 3/8-20 | 9.525 | 1.27 | 80 | 24 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150250009 | 5/16-22 | 7.9375 | 1.154 | 72 | 22 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150250011 | 5/8-14 | 15.875 | 1.814 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150250012 | 7/32-28 | 5.5563 | 0.907 | 62 | 21.5 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
| 1150250013 | 7/16-18 | 11.1125 | 1.411 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 | ○ |
| 1150250014 | 7/8-11 | 22.225 | 2.309 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150250015 | 9/32-26 | 7.1438 | 0.977 | 66 | 19 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
| 1150250016 | 9/16-16 | 14.2875 | 1.588 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150250017 | 1-10 | 25.4 | 2.54 | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150250018 | 1 1/2-8 | 38.1 | 3.175 | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150250019 | 1 1/4-9 | 31.75 | 2.822 | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150250020 | 1 1/8-9 | 28.575 | 2.822 | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150250021 | 1 3/4-7 | 44.45 | 3.629 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150250022 | 1 3/8-8 | 34.925 | 3-175 | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150250023 | 1 5/8-8 | 41.275 | 3.175 | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | ○ |
| 1150250024 | 2-7 | 50.8 | 3.629 | 200 | 70 | 35.5 | 25 | 31 | 6 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:梯形螺纹丝锥
下一篇:消防管接头螺纹丝锥(NH)