| 代码 | p | L | H | B | D | 库存 | |||
| 1152010400 | 0.4 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● | |||
| 1152010500 | 0.5 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● | |||
| 1152010600 | 0.6 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● | |||
| 1152010800 | 0.8 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● | |||
| 1152011000 | 1 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● | |||
| 1152011200 | 1.2 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● | |||
| 1152011600 | 1.6 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● | |||
| 1152011800 | 1.8 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● | |||
| 1152012000 | 2 | 112(±1.75) | 21(±0.26) | 18(±0.26) | 28 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267