| 代码 | d | L | I | NO. | 库存 | 等级 |
| 1152300276 | 10 | 140 | 22 | 1 | ● | D |
| 1152300277 | 10 | 140 | 22 | 1 | ● | D4 |
| 1152300279 | 11 | 140 | 22 | 1 | ● | D |
| 1152300280 | 11 | 140 | 22 | 1 | ● | D4 |
| 1152300283 | 12 | 150 | 25 | 1 | ● | D |
| 1152300284 | 12 | 150 | 25 | 1 | ● | D4 |
| 1152300286 | 13 | 150 | 25 | 1 | ● | D |
| 1152300287 | 13 | 150 | 25 | 1 | ● | D4 |
| 1152300289 | 14 | 160 | 25 | 1 | ● | D4 |
| 1152300291 | 15 | 160 | 25 | 1 | ● | D |
| 1152300292 | 15 | 160 | 25 | 1 | ● | D4 |
| 1152300295 | 16 | 170 | 25 | 2 | ● | D |
| 1152300296 | 16 | 170 | 25 | 2 | ● | D4 |
| 1152300298 | 17 | 170 | 25 | 2 | ● | D |
| 1152300299 | 17 | 170 | 25 | 2 | ● | D4 |
| 1152300301 | 18 | 180 | 28 | 2 | ● | D |
| 1152300302 | 18 | 180 | 28 | 2 | ● | D4 |
| 1152300304 | 19 | 180 | 28 | 2 | ● | D |
| 1152300305 | 19 | 180 | 28 | 2 | ● | D4 |
| 1152300307 | 20 | 190 | 28 | 2 | ● | D |
| 1152300308 | 20 | 190 | 28 | 2 | ● | D4 |
| 1152300310 | 21 | 190 | 28 | 2 | ● | D |
| 1152300311 | 21 | 190 | 28 | 2 | ● | D4 |
| 1152300313 | 22 | 200 | 28 | 2 | ● | D |
| 1152300314 | 22 | 200 | 28 | 2 | ● | D4 |
| 1152300317 | 23 | 200 | 28 | 3 | ● | D |
| 1152300318 | 23 | 200 | 28 | 3 | ● | D4 |
| 1152300320 | 24 | 220 | 28 | 3 | ● | D |
| 1152300321 | 24 | 220 | 28 | 3 | ● | D4 |
| 1152300323 | 25 | 220 | 28 | 3 | ● | D |
| 1152300324 | 25 | 220 | 28 | 3 | ● | D4 |
| 1152300326 | 26 | 230 | 30 | 3 | ● | D |
| 1152300327 | 26 | 230 | 30 | 3 | ● | D4 |
| 1152300329 | 27 | 230 | 30 | 3 | ● | D |
| 1152300330 | 27 | 230 | 30 | 3 | ● | D4 |
| 1152300332 | 28 | 240 | 30 | 3 | ● | D |
| 1152300333 | 28 | 240 | 30 | 3 | ● | D4 |
| 1152300336 | 30 | 240 | 30 | 3 | ● | D |
| 1152300337 | 30 | 240 | 30 | 3 | ● | D4 |
| 1152300339 | 32 | 240 | 30 | 3 | ● | D |
| 1152300340 | 32 | 240 | 30 | 3 | ● | D4 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:直柄机用铰刀
下一篇:手用1:50锥度销子铰刀