| 代码 | B(h13) | H(h13) | L±2 | 重量kg | 库存 |
| 1151091121 | 10 | 12 | 100 | 0.0996 | ○ |
| 1151091122 | 10 | 12 | 150 | 0.1494 | ○ |
| 1151091123 | 10 | 12 | 200 | 0.1992 | ● |
| 1151091161 | 10 | 16 | 100 | 0.1328 | ○ |
| 1151091162 | 10 | 16 | 150 | 0.1992 | ○ |
| 1151091163 | 10 | 16 | 200 | 0.2656 | ● |
| 1151091201 | 10 | 20 | 100 | 0.1660 | ○ |
| 1151091202 | 10 | 20 | 150 | 0.2490 | ○ |
| 1151091203 | 10 | 20 | 200 | 0.3320 | ● |
| 1151091221 | 10 | 22 | 100 | 0.1826 | ○ |
| 1151091222 | 10 | 22 | 150 | 0.2739 | ○ |
| 1151091223 | 10 | 22 | 200 | 0.3652 | ● |
| 1151094161 | 4 | 16 | 100 | 0.0531 | ○ |
| 1151094162 | 4 | 16 | 150 | 0.0797 | ○ |
| 1151094163 | 4 | 16 | 200 | 0.1062 | ● |
| 1151094181 | 4 | 18 | 100 | 0.0598 | ○ |
| 1151094182 | 4 | 18 | 150 | 0.0896 | ○ |
| 1151094183 | 4 | 18 | 200 | 0.1195 | ● |
| 1151094201 | 4 | 20 | 100 | 0.0664 | ○ |
| 1151094202 | 4 | 20 | 150 | 0.0996 | ○ |
| 1151094203 | 4 | 20 | 200 | 0.1328 | ● |
| 1151094251 | 4 | 25 | 100 | 0.0830 | ○ |
| 1151094252 | 4 | 25 | 150 | 0.1245 | ○ |
| 1151094253 | 4 | 25 | 200 | 0.1660 | ● |
| 1151095101 | 5 | 10 | 100 | 0.0415 | ○ |
| 1151095102 | 5 | 10 | 150 | 0.0623 | ○ |
| 1151095103 | 5 | 10 | 200 | 0.0830 | ● |
| 1151095121 | 5 | 12 | 100 | 0.0498 | ○ |
| 1151095122 | 5 | 12 | 150 | 0.0747 | ○ |
| 1151095123 | 5 | 12 | 200 | 0.0996 | ● |
| 1151095161 | 5 | 16 | 100 | 0.0664 | ○ |
| 1151095162 | 5 | 16 | 150 | 0.0996 | ○ |
| 1151095163 | 5 | 16 | 200 | 0.1328 | ● |
| 1151095181 | 5 | 18 | 100 | 0.0747 | ○ |
| 1151095182 | 5 | 18 | 150 | 0.1121 | ○ |
| 1151095183 | 5 | 18 | 200 | 0.1494 | ● |
| 1151095201 | 5 | 20 | 100 | 0.0830 | ○ |
| 1151095202 | 5 | 20 | 150 | 0.1245 | ○ |
| 1151095203 | 5 | 20 | 200 | 0.1660 | ● |
| 1151095253 | 5 | 25 | 200 | 0.2075 | ● |
| 1151096101 | 6 | 10 | 100 | 0.0498 | ○ |
| 1151096102 | 6 | 10 | 150 | 0.0747 | ○ |
| 1151096103 | 6 | 10 | 200 | 0.0996 | ● |
| 1151096162 | 6 | 16 | 150 | 0.1195 | ○ |
| 1151096163 | 6 | 16 | 200 | 0.1594 | ● |
| 1151096181 | 6 | 18 | 100 | 0.0896 | ○ |
| 1151096182 | 6 | 18 | 150 | 0.1345 | ○ |
| 1151096183 | 6 | 18 | 200 | 0.1793 | ● |
| 1151096201 | 6 | 20 | 100 | 0.0996 | ○ |
| 1151096202 | 6 | 20 | 150 | 0.1494 | ○ |
| 1151096203 | 6 | 20 | 200 | 0.1992 | ● |
| 1151096221 | 6 | 22 | 100 | 0.1096 | ○ |
| 1151096222 | 6 | 22 | 150 | 0.1643 | ○ |
| 1151096223 | 6 | 22 | 200 | 0.2191 | ● |
| 1151096253 | 6 | 25 | 200 | 0.2490 | ● |
| 1151098101 | 8 | 10 | 100 | 0.0664 | ○ |
| 1151098102 | 8 | 10 | 150 | 0.0996 | ○ |
| 1151098103 | 8 | 10 | 200 | 0.1328 | ● |
| 1151098121 | 8 | 12 | 100 | 0.0797 | ○ |
| 1151098122 | 8 | 12 | 150 | 0.1195 | ○ |
| 1151098123 | 8 | 12 | 200 | 0.1594 | ● |
| 1151098141 | 8 | 14 | 100 | 0.0930 | ○ |
| 1151098142 | 8 | 14 | 150 | 0.1394 | ○ |
| 1151098143 | 8 | 14 | 200 | 0.1859 | ● |
| 1151098161 | 8 | 16 | 100 | 0.1062 | ○ |
| 1151098162 | 8 | 16 | 150 | 0.1594 | ○ |
| 1151098163 | 8 | 16 | 200 | 0.2125 | ● |
| 1151098201 | 8 | 20 | 100 | 0.1328 | ○ |
| 1151098202 | 8 | 20 | 150 | 0.1992 | ○ |
| 1151098203 | 8 | 20 | 200 | 0.2656 | ● |
| 1151098223 | 8 | 22 | 200 | 0.2922 | ● |
| 1151098251 | 8 | 25 | 100 | 0.1660 | ○ |
| 1151098252 | 8 | 25 | 150 | 0.2490 | ○ |
| 1151098253 | 8 | 25 | 200 | 0.3320 | ● |
| 1151100042 | 4 | 4 | 150 | 0.02 | ○ |
| 1151100043 | 4 | 4 | 200 | 0.03 | ● |
| 1151100053 | 5 | 5 | 200 | 0.04 | ● |
| 1151100061 | 6 | 6 | 100 | 0.03 | ○ |
| 1151100062 | 6 | 6 | 150 | 0.04 | ⊙ |
| 1151100063 | 6 | 6 | 200 | 0.06 | ● |
| 1151100073 | 7 | 7 | 200 | 0.08 | ○ |
| 1151100081 | 8 | 8 | 100 | 0.05 | ○ |
| 1151100082 | 8 | 8 | 150 | 0.08 | ⊙ |
| 1151100083 | 8 | 8 | 200 | 0.11 | ● |
| 1151100093 | 9 | 9 | 200 | 0.13 | ○ |
| 1151100101 | 10 | 10 | 100 | 0.08 | ○ |
| 1151100102 | 10 | 10 | 150 | 0.12 | ⊙ |
| 1151100103 | 10 | 10 | 200 | 0.17 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267